Rounds
Dimensions & Mass
Outside Diameter | Wall Thickness [mm] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |
19,05 mm | 0,725 | 0,843 | |||||||||
21,40 mm | 0,951 | 1,158 | 1,364 | ||||||||
25,40 mm | 0,938 | 1,153 | 1,411 | ||||||||
26,90 mm | 1,227 | 1,339 | 1,503 | ||||||||
31,80 mm | 1,198 | 1,478 | 1,817 | 2,129 | |||||||
34,10 mm | 1,562 | 1,708 | 1,922 | 2,269 | 2,740 | ||||||
38,10 mm | 1,435 | 1,774 | 2,187 | 2,790 | 2,984 | ||||||
41,28 mm | 1,514 | 1,873 | 2,310 | ||||||||
42,86 mm | 1,991 | 2,458 | 2,912 | 3,785 | |||||||
48,50 mm | 1,829 | 2,267 | 2,483 | 2,803 | 3,118 | 3,326 | 4,366 | 4,878 | |||
50,80 mm | 1,940 | 2,405 | 2,634 | 2,975 | 3,312 | 3,533 | |||||
57,15 mm | 2,190 | 2,718 | 2,979 | 3,366 | 3,750 | 4,003 | |||||
60,33 mm | 2,873 | 3,560 | 3,967 | 4,236 | 4,898 | 5,551 | 6,154 | ||||
63,50 mm | 2,440 | 3,031 | 3,323 | 3,758 | 4,188 | 4,472 | 5,174 | 5,864 | 6,541 | ||
73,00 mm | 2,815 | 3,499 | 3,838 | 4,343 | 5,174 | 5,994 | 6,801 | 7,595 | 8,377 | ||
76,20 mm | 2,937 | 3,652 | 4,006 | 4,534 | 5,057 | 5,403 | 6,261 | 7,106 | 7,939 | 8,771 | |
80,00 mm | 3,090 | 3,844 | 4,217 | 4,774 | 5,326 | 5,691 | 6,597 | 7,499 | 8,371 | 9,239 | |
88,90 mm | 4,282 | 6,350 | 7,364 | 8,368 | 9,357 | 10,468 | |||||
95,00 mm | 3,710 | 4,583 | 5,030 | 5,698 | 6,361 | 6,801 | 7,891 | 8,969 | 10,034 | ||
101,60 mm | 4,908 | 6,104 | 6,816 | 7,288 | 9,460 | 9,619 | 10,766 | 11,911 | 14,135 | ||
114,30 mm | 5,534 | 6,077 | 6,887 | 7,692 | 8,227 | 9,555 | 10,871 | 12,174 | 13,465 | 16,011 | |
127,00 mm | 6,160 | 6,765 | 7,669 | 8,569 | 9,166 | 10,650 | 12,123 | 13,583 | 15,030 | 17,888 | |
139,70 mm | 9,444 | 10,105 | 11,746 | 13,374 | 15,003 | 16,609 | 19,766 | ||||
152,40 mm | 10,351 | 11,043 | 12,840 | 14,626 | 16,400 | 18,159 | 21,643 | ||||
165,10 mm | 11,196 | 11,982 | 15,878 | 17,807 | 19,740 | 23,521 |
Squares
Dimensions & Mass
Outside Diameter | Wall Thickness [mm] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |
12,70 mm | 0,564 | ||||||||||
15,90 mm | 0,726 | ||||||||||
19,10 mm | 0,938 | 1,153 | |||||||||
25,40 mm | 1,198 | 1,478 | 1,817 | 2,129 | |||||||
31,80 mm | 1,514 | 1,873 | 2,310 | ||||||||
38,10 mm | 1,829 | 2,267 | 2,483 | 2,803 | 3,118 | 3,326 | |||||
44,50 mm | 2,190 | 2,718 | 2,979 | 3,366 | 3,750 | 4,003 | |||||
50,80 mm | 2,440 | 3,031 | 3,323 | 3,758 | 4,188 | 4,472 | 5,174 | 5,864 | 6,541 | ||
63,50 mm | 3,090 | 3,844 | 4,217 | 4,774 | 5,326 | 5,691 | 6,597 | 7,499 | 8,371 | ||
76,20 mm | 3,710 | 4,583 | 5,030 | 5,698 | 6,361 | 6,801, | 7,891 | 8,969 | 10,034 | ||
80,00 mm | 4,908 | 6,104 | 6,816 | 7,288 | 9,460 | 9,619 | |||||
90,00 mm | 5,534 | 6,077 | 6,887 | 7,692 | 8,277 | 9,555 | 10,871 | 12,174 | 13,465 | 16,011 | |
101,60 mm | 6,160 | 6,765 | 7,669 | 8,569 | 9,166 | 10,650 | 12,231 | 13,583 | 15,030 | 17,88 | |
120,00 mm | 10,351 | 11,043 | 12,840 | 14,626 | 16,400 | 18,159 |
Rectangles
Dimensions & Mass
Outside Diameter | Wall Thickness [mm] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||
25,4 mm | 12,7 mm | 0,938 | 1,153 | ||||||||
31,8 mm | 19,1 mm | 1,198 | 1,478 | 1,817 | 1,364 | ||||||
38,1 mm | 19,1 mm | 1,435 | 1,774 | ||||||||
38,1 mm | 25,4 mm | 1,514 | 1,873 | 2,310 | |||||||
50,8 mm | 25,4 mm | 1,829 | 2,267 | 2,483 | 2,803 | 3,118 | 3,326 | ||||
50,8 mm | 38,1 mm | 2,190 | 2,718 | 2,979 | 3,366 | 3,750 | 4,003 | ||||
63,5 mm | 38,1 mm | 3,031 | 4,472 | ||||||||
76,2 mm | 25,4 mm | 2,440 | 3,031 | 3,323 | 3,758 | 4,188 | 4,472 | 5,174 | 5,864 | ||
76,2 mm | 38,1 mm | 2,815 | 3,499 | 3,838 | 4,343 | 5,174 | 5,994 | 6,801 | 7,595 | 8,377 | |
76,2 mm | 50,8 mm | 3,090 | 3,844 | 4,217 | 4,774 | 5,326 | 5,691 | 6,597 | 7,499 | ||
80,0 mm | 40,0 mm | 2,937 | 3,652 | 4,006 | 4,534 | 5,057 | 5,403 | 6,261 | 7,106 | 7,939 | 8,771 |
90,0 mm | 50,0 mm | 4,282 | 6,350 | ||||||||
101,6 mm | 50,8 mm | 3,710 | 4,583 | 5,030 | 5,698 | 6,361 | 6,801 | 7,891 | 8,969 | 10,034 | |
101,6 mm | 76,2 mm | 5,534 | 6,077 | 6,887 | 7,692 | 8,227 | 9,555 | 10,871 | 12,174 | 13,465 | |
127,0 mm | 76,2 mm | 6,160 | 6,765 | 7,669 | 8,569 | 9,166 | 10,650 | 12,123 | 13,583 | 15,030 | |
160,0 mm | 80,0 mm | 10,351 | 11,043 | 12,840 | 14,626 | 16,400 | 18,159 |