1-D Bends
Short Radius 1-D Bends
Nominal Diameter [mm] | Outside Diameter [mm] | Centre To Face | Radius R [mm] | ||
A [mm] | B [mm] | C [mm] | |||
200 | 219,1 | 230 | 155 | 115 | 230 |
250 | 273,1 | 280 | 180 | 140 | 280 |
300 | 323,9 | 305 | 205 | 155 | 305 |
350 | 355,6 | 355 | 230 | 180 | 355 |
400 | 406,4 | 405 | 255 | 205 | 405 |
450 | 457 | 460 | 280 | 230 | 460 |
500 | 508 | 510 | 305 | 255 | 510 |
550 | 559 | 560 | 330 | 280 | 560 |
600 | 610 | 610 | 355 | 305 | 610 |
650 | 660 | 660 | 380 | 330 | 660 |
700 | 711 | 710 | 405 | 355 | 710 |
750 | 762 | 760 | 430 | 380 | 760 |
800 | 813 | 815 | 460 | 405 | 815 |
850 | 864 | 865 | 485 | 430 | 865 |
900 | 914 | 915 | 510 | 460 | 915 |

2-D Bends
Medium Radius 2-D Bends
Nominal Diameter [mm] | Outside Diameter [mm] | Centre To Face | Radius R | ||
A | B | C | |||
200 | 219,1 | 405 | 205 | 140 | 405 |
250 | 273,1 | 510 | 255 | 180 | 510 |
300 | 323,9 | 610 | 305 | 205 | 610 |
350 | 355,6 | 710 | 355 | 240 | 710 |
400 | 406,4 | 815 | 405 | 280 | 815 |
450 | 457 | 915 | 460 | 305 | 915 |
500 | 508 | 1020 | 510 | 345 | 1020 |
550 | 559 | 1120 | 560 | 380 | 1120 |
600 | 610 | 1220 | 610 | 405 | 1220 |
650 | 660 | 1320 | 660 | 445 | 1320 |
700 | 711 | 1420 | 710 | 485 | 1420 |
750 | 762 | 1520 | 760 | 510 | 1520 |
800 | 813 | 1630 | 815 | 545 | 1630 |
850 | 864 | 1730 | 865 | 585 | 1730 |
900 | 914 | 1830 | 915 | 610 | 1830 |

3-D Bends
Long Radius 3-D Bends
Nominal Diameter [mm] | Outside Diameter [mm] | Centre To Face | Radius R | ||
A | B | C | |||
200 | 219,1 | 610 | 405 | 205 | 610 |
250 | 273,1 | 760 | 510 | 255 | 760 |
300 | 323,9 | 915 | 610 | 305 | 915 |
350 | 355,6 | 1065 | 710 | 355 | 1065 |
400 | 406,4 | 1215 | 815 | 405 | 1215 |
450 | 457 | 1380 | 915 | 460 | 1380 |
500 | 508 | 1530 | 1020 | 510 | 1530 |
550 | 559 | 1680 | 1120 | 560 | 1680 |
600 | 610 | 1830 | 1220 | 610 | 1830 |
650 | 660 | 1980 | 1320 | 660 | 1980 |
700 | 711 | 2130 | 1420 | 710 | 2130 |
750 | 762 | 2280 | 1520 | 760 | 2280 |
800 | 813 | 2445 | 1630 | 815 | 2445 |
850 | 864 | 2595 | 1730 | 865 | 2595 |
900 | 914 | 2745 | 1830 | 915 | 2745 |

Duck Foot Elbows & Bends
Nominal Diameter | Outside Diameter | A | B | T1 | T2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219,1 | 355 | 230 | 6 | 10 | 255 |
250 | 273,1 | 405 | 280 | 6 | 10 | 280 |
300 | 323,9 | 460 | 330 | 6 | 10 | 305 |
350 | 355,6 | 510 | 380 | 8 | 12 | 330 |
400 | 406,4 | 560 | 430 | 8 | 12 | 355 |
450 | 457 | 610 | 485 | 8 | 12 | 380 |
500 | 508 | 660 | 535 | 10 | 14 | 405 |
550 | 559 | 710 | 585 | 10 | 14 | 430 |
600 | 610 | 760 | 635 | 10 | 14 | 460 |
650 | 660 | 815 | 693 | 12 | 16 | 485 |
700 | 711 | 865 | 733 | 12 | 16 | 510 |
750 | 762 | 915 | 793 | 12 | 16 | 535 |
800 | 813 | 970 | 833 | 14 | 18 | 560 |
850 | 864 | 1020 | 883 | 14 | 18 | 585 |
900 | 914 | 1070 | 933 | 14 | 18 | 610 |


Tees
Nominal Diameter | Outside Diameter | A | B | C |
---|---|---|---|---|
200 | 219,1 | 230 | 355 | 102 |
250 | 273,1 | 280 | 405 | 127 |
300 | 323,9 | 305 | 460 | 155 |
350 | 355,6 | 355 | 510 | 180 |
400 | 406,4 | 405 | 560 | 205 |
450 | 457 | 460 | 610 | 230 |
500 | 508 | 510 | 660 | 255 |
550 | 559 | 560 | 710 | 280 |
600 | 610 | 610 | 760 | 305 |
650 | 660 | 660 | 815 | 330 |
700 | 711 | 710 | 865 | 355 |
750 | 762 | 760 | 915 | 380 |
800 | 813 | 815 | 970 | 405 |
850 | 864 | 865 | 1020 | 430 |
900 | 914 | 915 | 1070 | 460 |

Sweep Tee
Nominal Diameter | Outside Diameter | Long Radius | Medium Radius | Short Radius | ||||
A | B | C | D | E | F | R | ||
200 | 219,1 | 610 | 815 | 405 | 610 | 230 | 430 | 205 |
250 | 273,1 | 760 | 1020 | 510 | 760 | 280 | 535 | 255 |
300 | 323,9 | 915 | 1220 | 610 | 915 | 305 | 610 | 280 |
350 | 355,6 | 1070 | 1420 | 710 | 1070 | 355 | 710 | 330 |
400 | 406,4 | 1215 | 1630 | 815 | 1215 | 405 | 810 | 380 |
450 | 457 | 1380 | 1830 | 915 | 1380 | 460 | 920 | 430 |
500 | 508 | 1530 | 2040 | 1020 | 1530 | 510 | 1020 | 485 |
550 | 559 | 1680 | 2240 | 1120 | 1680 | 560 | 1120 | 535 |
600 | 610 | 1830 | 2440 | 1220 | 1830 | 610 | 1220 | 585 |
650 | 660 | 1980 | 2640 | 1320 | 1980 | 660 | 1320 | 635 |
700 | 711 | 2130 | 2840 | 1420 | 2130 | 710 | 1420 | 685 |
750 | 762 | 2280 | 3040 | 1520 | 2280 | 760 | 1520 | 740 |
800 | 813 | 2445 | 3260 | 1630 | 2445 | 810 | 1630 | 790 |
850 | 864 | 2595 | 3460 | 1730 | 2595 | 865 | 1730 | 840 |
900 | 914 | 2745 | 3660 | 1830 | 2745 | 915 | 1830 | 890 |

Laterals
Nominal Diameters | Outside Diameters | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219,1 | 430 | 610 | 610 | 710 | 815 | 915 |
250 | 273,1 | 485 | 685 | 685 | 815 | 940 | 1065 |
300 | 323,9 | 535 | 760 | 760 | 915 | 1005 | 1220 |
350 | 355,6 | 585 | 840 | 840 | 1020 | 1195 | 1370 |
400 | 406,4 | 635 | 915 | 915 | 1120 | 1320 | 1520 |
450 | 457 | 685 | 990 | 990 | 1220 | 1450 | 1670 |
500 | 508 | 740 | 1065 | 1065 | 1320 | 1575 | 1830 |
550 | 559 | 790 | 1140 | 1140 | 1420 | 1700 | 1980 |
600 | 610 | 840 | 1220 | 1220 | 1520 | 1830 | 2130 |
650 | 660 | 890 | 1295 | 1295 | 1630 | 1955 | 2280 |
700 | 711 | 940 | 1370 | 1370 | 1730 | 2080 | 2430 |
750 | 762 | 990 | 1445 | 1445 | 1830 | 2210 | 2595 |
800 | 813 | 1045 | 1520 | 1520 | 1930 | 2335 | 2745 |
850 | 864 | 1095 | 1595 | 1595 | 2030 | 2465 | 2895 |
900 | 914 | 1145 | 1670 | 1670 | 2130 | 2595 | 3040 |

Reducers

Nominal Diameter ND1 | Outside Diameter | Nominal Diameter ND2 | Length L |
---|---|---|---|
200 | 219,1 | 102 - 180 | 180 |
250 | 273,1 | 155 - 230 | 205 |
300 | 323,9 | 180 - 280 | 230 |
350 | 355,6 | 230 - 330 | 255 |
400 | 406,4 | 255 - 380 | 280 |
450 | 457 | 305 - 430 | 305 |
500 | 508 | 330 - 485 | 330 |
550 | 559 | 355 - 535 | 355 |
600 | 610 | 405 - 585 | 380 |
650 | 660 | 430 - 635 | 405 |
700 | 711 | 485 - 685 | 430 |
750 | 762 | 510 - 740 | 460 |
800 | 813 | 560 - 790 | 485 |
850 | 864 | 585 - 840 | 510 |
900 | 914 | 635 - 890 | 535 |
Bellmouths

Nominal Diameter ND1 | Outside Diameter | Outside Diameter B | Length L |
---|---|---|---|
200 | 219,1 | 305 | 102 |
250 | 273,1 | 380 | 127 |
300 | 323,9 | 460 | 155 |
350 | 355,6 | 535 | 180 |
400 | 406,4 | 610 | 205 |
450 | 457 | 685 | 230 |
500 | 508 | 760 | 255 |
550 | 559 | 840 | 280 |
600 | 610 | 915 | 305 |
650 | 660 | 990 | 330 |
700 | 711 | 1065 | 335 |
750 | 762 | 1140 | 380 |
800 | 813 | 1220 | 405 |
850 | 864 | 1295 | 430 |
900 | 914 | 1380 | 460 |