Buttwelding is a very economical and reliable jointing technique for making permanent welded joints, requiring only buttwelding equipment. Buttwelding is particularly suitable for prefabricating pipe sections and special fittings. Only pipes and fittings of the same wall thickness series can be buttwelded together.
Flange Stub Ends

SDR 33
DE | H | L | D1 | D2 | Z |
---|---|---|---|---|---|
110 | 18 | 37 | 125 | 158 | 80 |
125 | 18 | 42 | 132 | 158 | 80 |
140 | 18 | 34 | 155 | 188 | 80 |
160 | 18 | 34 | 175 | 212 | 80 |
180 | 18 | 32 | 181 | 212 | 80 |
200 | 18 | 42 | 232 | 268 | 100 |
225 | 18 | 52 | 235 | 268 | 100 |
250 | 20 | 40 | 285 | 320 | 100 |
280 | 20 | 50 | 291 | 320 | 100 |
315 | 20 | 40 | 335 | 370 | 100 |
355 | 23 | 57 | 373 | 430 | 120 |
400 | 26 | 49 | 427 | 182 | 120 |
450 | 33 | 27 | 514 | 585 | 120 |
500 | 33 | 37 | 530 | 585 | 120 |
560 | 35 | 25 | 615 | 685 | 120 |
630 | 35 | 45 | 642 | 685 | 120 |
SDR 17 & 11
DE | SDR 17 | SDR 11 | D1 | D2 | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | H | L | ||||
20 | 7 | 30 | 27 | 45 | 50 | ||
25 | 9 | 28 | 33 | 58 | 50 | ||
32 | 10 | 27 | 40 | 68 | 50 | ||
40 | 11 | 24 | 11 | 24 | 50 | 78 | 50 |
50 | 12 | 23 | 12 | 23 | 61 | 88 | 50 |
63 | 14 | 18 | 14 | 18 | 75 | 102 | 50 |
75 | 16 | 14 | 16 | 14 | 89 | 122 | 50 |
90 | 17 | 43 | 17 | 35 | 105 | 138 | 80 |
110 | 18 | 37 | 18 | 37 | 125 | 158 | 80 |
125 | 18 | 42 | 25 | 35 | 132 | 158 | 80 |
140 | 18 | 34 | 25 | 27 | 155 | 188 | 80 |
160 | 18 | 34 | 25 | 27 | 175 | 212 | 80 |
180 | 20 | 30 | 30 | 20 | 181 | 212 | 80 |
200 | 24 | 36 | 32 | 28 | 232 | 268 | 100 |
225 | 24 | 46 | 32 | 38 | 235 | 268 | 100 |
250 | 25 | 35 | 35 | 25 | 285 | 320 | 100 |
280 | 25 | 45 | 35 | 35 | 291 | 320 | 100 |
315 | 25 | 35 | 35 | 25 | 335 | 370 | 100 |
355 | 30 | 30 | 40 | 20 | 373 | 430 | 120 |
400 | 33 | 42 | 46 | 29 | 427 | 482 | 120 |
450 | 46 | 14 | 60 | 10 | 514 | 585 | 120 |
500 | 46 | 24 | 60 | 10 | 530 | 585 | 120 |
560 | 50 | 10 | 60 | 20 | 615 | 685 | 120 |
630 | 50 | 30 | 60 | 20 | 685 | 120 |
90° Tees
SDR 17 & 11
DE | L | Z | I |
---|---|---|---|
110 | 249 | 121 | 50 |
125 | 262 | 132 | 47 |
140 | 293 | 145 | 48 |
160 | 318 | 160 | 55 |
180 | 356 | 175 | 59 |
200 | 385 | 194 | 55 |
225 | 442 | 212 | 59 |
250 | 465 | 232 | 70 |
280 | 536 | 268 | 80 |
315 | 530 | 263 | 75 |
355 | 658 | 330 | 95 |
400 | 690 | 345 | 104 |
450 | 890 | 450 | 130 |
500 | 895 | 450 | 130 |
SDR 33
DE | L | Z | I |
---|---|---|---|
110 | 249 | 121 | 50 |
125 | 262 | 132 | 47 |
140 | 293 | 145 | 48 |
160 | 318 | 160 | 55 |
180 | 356 | 175 | 59 |
200 | 385 | 194 | 55 |
225 | 442 | 212 | 59 |
250 | 465 | 232 | 70 |
280 | 536 | 268 | 80 |
315 | 530 | 263 | 75 |
355 | 658 | 330 | 95 |
400 | 690 | 345 | 104 |
450 | 890 | 450 | 130 |
500 | 895 | 450 | 130 |
Reducing Tees
SDR 11 & 17
DE1 | DE2 | L | Z | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | 215 | 103 | 63 | 56 |
75 | 32 | 255 | 107 | 70 | 46 |
75 | 50 | 253 | 107 | 70 | 55 |
75 | 63 | 255 | 117 | 70 | 63 |
90 | 32 | 203 | 85 | 52 | 23 |
90 | 50 | 203 | 94 | 52 | 27 |
90 | 63 | 269 | 135 | 79 | 63 |
90 | 75 | 272 | 138 | 73 | 70 |
110 | 32 | 230 | 91 | 65 | 22 |
110 | 50 | 230 | 101 | 65 | 27 |
110 | 63 | 309 | 156 | 83 | 64 |
110 | 75 | 309 | 151 | 82 | 70 |
110 | 90 | 310 | 152 | 82 | 79 |
125 | 63 | 264 | 110 | 70 | 31 |
125 | 90 | 335 | 170 | 110 | 91 |
125 | 110 | 335 | 170 | 87 | 82 |
140 | 63 | 291 | 120 | 82 | 32 |
140 | 75 | 291 | 130 | 81 | 35 |
140 | 90 | 291 | 130 | 81 | 38 |
140 | 110 | 291 | 137 | 50 | 43 |
160 | 63 | 340 | 174 | 98 | 64 |
160 | 75 | 340 | 179 | 98 | 74 |
160 | 90 | 340 | 179 | 98 | 79 |
160 | 110 | 390 | 201 | 98 | 83 |
160 | 125 | 315 | 150 | 58 | 47 |
SDR 11 & 17 continued
180 | 63 | 348 | 132 | 125 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
180 | 75 | 348 | 140 | 112 | 30 |
180 | 90 | 395 | 200 | 136 | 97 |
180 | 110 | 395 | 210 | 140 | 98 |
180 | 125 | 348 | 160 | 92 | 50 |
180 | 160 | 412 | 206 | 101 | 91 |
200 | 63 | 382 | 145 | 143 | 41 |
200 | 90 | 388 | 162 | 125 | 38 |
200 | 110 | 388 | 160 | 120 | 40 |
200 | 125 | 388 | 165 | 114 | 43 |
200 | 160 | 388 | 178 | 98 | 53 |
225 | 75 | 445 | 227 | 118 | 75 |
225 | 90 | 445 | 227 | 118 | 79 |
225 | 110 | 445 | 227 | 117 | 83 |
225 | 125 | 435 | 173 | 135 | 40 |
225 | 160 | 488 | 244 | 119 | 98 |
225 | 180 | 553 | 283 | 131 | 131 |
250 | 110 | 435 | 190 | 134 | 37 |
250 | 160 | 440 | 213 | 110 | 58 |
315 | 110 | 555 | 290 | 170 | 100 |
315 | 160 | 585 | 310 | 170 | 120 |
315 | 225 | 650 | 335 | 170 | 145 |
315 | 250 | 680 | 340 | 170 | 150 |
90° Elbow
SDR 11 & 17
DE | Z | S | R |
---|---|---|---|
20 | 25 | 5 | 20 |
25 | 30 | 5 | 25 |
32 | 36 | 4 | 32 |
40 | 43 | 3 | 40 |
50 | 51 | 1 | 50 |
63 | 64 | 1 | 63 |
75 | 85 | 10 | 75 |
90 | 100 | 10 | 90 |
110 | 120 | 10 | 110 |
125 | 140 | 15 | 125 |
140 | 155 | 15 | 140 |
160 | 175 | 15 | 160 |
180 | 195 | 15 | 180 |
200 | 215 | 15 | 200 |
225 | 245 | 20 | 225 |
250 | 275 | 25 | 250 |
280 | 310 | 30 | 280 |
315 | 350 | 35 | 315 |
355 | 340 | 40 | 300 |
400 | 345 | 45 | 300 |
450 | 450 | 50 | 400 |
500 | 450 | 50 | 400 |
SDR 33
DE | Z | S |
---|---|---|
110 | 120 | 10 |
125 | 140 | 15 |
140 | 150 | 10 |
160 | 180 | 25 |
180 | 200 | 25 |
200 | 220 | 23 |
225 | 250 | 20 |
250 | 290 | 25 |
280 | 290 | 10 |
315 | 340 | 40 |
355 | 340 | 40 |
400 | 345 | 45 |
450 | 450 | 50 |
500 | 450 | 50 |
Concentric Reducers

SDR 33
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
200 | 140 | 154 | 50 | 35 |
200 | 160 | 151 | 50 | 40 |
200 | 180 | 151 | 50 | 45 |
225 | 140 | 160 | 60 | 50 |
225 | 160 | 171 | 55 | 40 |
225 | 180 | 171 | 55 | 45 |
225 | 200 | 171 | 55 | 50 |
250 | 160 | 194 | 60 | 40 |
250 | 180 | 182 | 60 | 45 |
250 | 200 | 182 | 60 | 50 |
250 | 225 | 182 | 60 | 55 |
280 | 200 | 200 | 80 | 65 |
280 | 225 | 200 | 80 | 75 |
280 | 250 | 200 | 80 | 85 |
315 | 200 | 230 | 90 | 80 |
315 | 225 | 230 | 90 | 85 |
315 | 250 | 230 | 90 | 90 |
315 | 280 | 230 | 90 | 105 |
SDR 17
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
40 | 20 | 50 | 12 | 12 |
40 | 25 | 50 | 12 | 12 |
40 | 32 | 50 | 12 | 12 |
50 | 25 | 55 | 12 | 12 |
50 | 32 | 55 | 12 | 12 |
50 | 40 | 55 | 12 | 12 |
63 | 32 | 65 | 16 | 12 |
63 | 40 | 65 | 16 | 12 |
63 | 50 | 65 | 16 | 12 |
75 | 32 | 80 | 19 | 12 |
75 | 40 | 71 | 19 | 12 |
75 | 50 | 71 | 19 | 12 |
75 | 63 | 71 | 19 | 16 |
90 | 50 | 80 | 30 | 12 |
90 | 63 | 80 | 22 | 16 |
90 | 75 | 80 | 22 | 19 |
110 | 50 | 104 | 28 | 12 |
110 | 63 | 97 | 28 | 16 |
110 | 75 | 97 | 28 | 19 |
110 | 90 | 97 | 28 | 22 |
125 | 63 | 112 | 30 | 16 |
125 | 75 | 108 | 32 | 19 |
125 | 90 | 108 | 32 | 22 |
125 | 110 | 108 | 32 | 28 |
140 | 75 | 123 | 35 | 19 |
140 | 90 | 115 | 35 | 22 |
140 | 110 | 115 | 35 | 28 |
140 | 125 | 115 | 35 | 32 |
160 | 90 | 134 | 40 | 22 |
160 | 110 | 124 | 40 | 28 |
160 | 125 | 124 | 40 | 32 |
160 | 140 | 124 | 40 | 35 |
180 | 90 | 157 | 45 | 22 |
180 | 110 | 157 | 45 | 28 |
180 | 125 | 136 | 45 | 32 |
180 | 140 | 136 | 45 | 35 |
180 | 160 | 136 | 45 | 40 |
200 | 140 | 154 | 50 | 35 |
200 | 160 | 151 | 50 | 40 |
200 | 180 | 151 | 50 | 45 |
225 | 140 | 160 | 60 | 50 |
225 | 160 | 171 | 55 | 40 |
225 | 180 | 171 | 55 | 45 |
225 | 200 | 171 | 55 | 50 |
250 | 160 | 194 | 60 | 40 |
250 | 180 | 182 | 60 | 45 |
250 | 200 | 182 | 60 | 50 |
250 | 225 | 182 | 60 | 55 |
280 | 200 | 200 | 80 | 65 |
280 | 225 | 200 | 80 | 75 |
280 | 250 | 200 | 80 | 85 |
315 | 200 | 230 | 90 | 80 |
315 | 225 | 230 | 90 | 85 |
315 | 250 | 230 | 90 | 90 |
315 | 280 | 230 | 90 | 105 |
SDR 11
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 37 | 12 | 12 |
32 | 20 | 43 | 12 | 12 |
32 | 25 | 43 | 12 | 12 |
40 | 20 | 50 | 12 | 12 |
40 | 25 | 50 | 12 | 12 |
40 | 32 | 50 | 12 | 12 |
50 | 25 | 55 | 12 | 12 |
50 | 32 | 55 | 12 | 12 |
50 | 40 | 55 | 12 | 12 |
63 | 32 | 65 | 16 | 12 |
63 | 40 | 65 | 16 | 12 |
63 | 50 | 65 | 16 | 12 |
75 | 32 | 80 | 19 | 12 |
75 | 40 | 71 | 19 | 12 |
75 | 50 | 71 | 19 | 12 |
75 | 63 | 71 | 19 | 16 |
90 | 50 | 80 | 30 | 12 |
90 | 63 | 80 | 22 | 16 |
90 | 75 | 80 | 22 | 19 |
110 | 50 | 105 | 28 | 12 |
110 | 63 | 97 | 28 | 16 |
110 | 75 | 97 | 28 | 19 |
110 | 90 | 97 | 28 | 22 |
125 | 63 | 112 | 30 | 16 |
125 | 75 | 108 | 32 | 19 |
125 | 90 | 108 | 32 | 22 |
125 | 110 | 108 | 32 | 28 |
140 | 75 | 125 | 35 | 19 |
140 | 90 | 115 | 35 | 22 |
140 | 110 | 115 | 35 | 28 |
140 | 125 | 115 | 35 | 32 |
160 | 90 | 135 | 40 | 22 |
160 | 110 | 124 | 40 | 28 |
160 | 125 | 124 | 40 | 32 |
160 | 140 | 124 | 40 | 35 |
180 | 90 | 157 | 45 | 22 |
180 | 110 | 157 | 45 | 28 |
180 | 125 | 136 | 45 | 32 |
180 | 140 | 136 | 45 | 35 |
180 | 160 | 136 | 45 | 40 |
200 | 140 | 154 | 50 | 35 |
200 | 160 | 151 | 50 | 40 |
200 | 180 | 151 | 50 | 45 |
225 | 140 | 160 | 60 | 50 |
225 | 160 | 171 | 55 | 40 |
225 | 180 | 171 | 55 | 45 |
225 | 200 | 171 | 55 | 50 |
250 | 160 | 194 | 60 | 40 |
250 | 180 | 182 | 60 | 45 |
250 | 200 | 182 | 60 | 50 |
250 | 225 | 182 | 60 | 55 |
280 | 200 | 200 | 80 | 65 |
280 | 225 | 200 | 80 | 75 |
280 | 250 | 200 | 80 | 85 |
315 | 200 | 230 | 90 | 80 |
315 | 225 | 230 | 90 | 85 |
315 | 250 | 230 | 90 | 90 |
315 | 280 | 230 | 90 | 105 |
SDR 11 & 17
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
355 | 200 | 183 | 30 | 20 |
355 | 225 | 170 | 34 | 28 |
355 | 250 | 125 | 30 | 22 |
355 | 280 | 100 | 32 | 23 |
355 | 315 | 72 | 30 | 21 |
400 | 225 | 196 | 25 | 20 |
400 | 250 | 175 | 25 | 20 |
400 | 280 | 148 | 25 | 20 |
400 | 315 | 118 | 25 | 20 |
400 | 355 | 84 | 25 | 20 |
450 | 280 | 192 | 25 | 20 |
450 | 315 | 161 | 25 | 20 |
450 | 355 | 127 | 25 | 20 |
450 | 400 | 88 | 25 | 20 |
500 | 280 | 235 | 25 | 20 |
500 | 315 | 205 | 25 | 20 |
500 | 355 | 170 | 25 | 20 |
500 | 400 | 131 | 25 | 20 |
500 | 450 | 88 | 25 | 20 |
560 | 355 | 222 | 25 | 20 |
560 | 400 | 183 | 25 | 20 |
560 | 450 | 140 | 25 | 20 |
560 | 500 | 97 | 25 | 20 |
630 | 355 | 283 | 25 | 20 |
630 | 400 | 244 | 25 | 20 |
630 | 450 | 200 | 25 | 20 |
630 | 500 | 157 | 25 | 20 |
630 | 560 | 105 | 25 | 20 |
SDR 33
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
355 | 200 | 183 | 30 | 20 |
355 | 225 | 170 | 34 | 28 |
355 | 250 | 125 | 30 | 22 |
355 | 280 | 100 | 32 | 23 |
355 | 315 | 72 | 30 | 21 |
400 | 225 | 196 | 25 | 20 |
400 | 250 | 175 | 25 | 20 |
400 | 280 | 148 | 25 | 20 |
400 | 315 | 118 | 25 | 20 |
400 | 355 | 84 | 25 | 20 |
450 | 280 | 192 | 25 | 20 |
450 | 315 | 161 | 25 | 20 |
450 | 355 | 127 | 25 | 20 |
450 | 400 | 88 | 25 | 20 |
500 | 280 | 235 | 25 | 20 |
500 | 315 | 205 | 25 | 20 |
500 | 355 | 170 | 25 | 20 |
500 | 400 | 131 | 25 | 20 |
500 | 450 | 88 | 25 | 20 |
560 | 355 | 222 | 25 | 20 |
560 | 400 | 183 | 25 | 20 |
560 | 450 | 140 | 25 | 20 |
560 | 500 | 97 | 25 | 20 |
630 | 355 | 283 | 25 | 20 |
630 | 400 | 244 | 25 | 20 |
630 | 450 | 200 | 25 | 20 |
630 | 500 | 157 | 25 | 20 |
630 | 560 | 105 | 25 | 20 |
Eccentric Reducers
SDR 11 & 17
L | I1 | L | I1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 90 | 140 | 54 | 140 | 54 | 40 |
160 | 110 | 120 | 45 | 120 | 45 | 40 |
160 | 125 | 110 | 44 | 110 | 44 | 40 |
160 | 140 | 90 | 33 | 100 | 43 | 40 |
180 | 110 | 140 | 54 | 140 | 54 | 40 |
180 | 125 | 130 | 52 | 130 | 52 | 40 |
180 | 140 | 110 | 41 | 120 | 51 | 40 |
180 | 160 | 90 | 33 | 100 | 43 | 40 |
200 | 125 | 150 | 61 | 150 | 61 | 40 |
200 | 140 | 130 | 50 | 130 | 50 | 40 |
200 | 160 | 110 | 41 | 120 | 51 | 40 |
200 | 180 | 100 | 43 | 100 | 43 | 40 |
225 | 140 | 160 | 65 | 160 | 65 | 40 |
225 | 160 | 140 | 57 | 140 | 57 | 40 |
225 | 180 | 120 | 48 | 120 | 48 | 40 |
225 | 200 | 100 | 40 | 110 | 50 | 40 |
250 | 160 | 160 | 62 | 170 | 72 | 40 |
250 | 180 | 140 | 54 | 150 | 64 | 40 |
250 | 200 | 130 | 55 | 130 | 55 | 40 |
250 | 225 | 100 | 40 | 110 | 50 | 40 |
280 | 180 | 170 | 66 | 180 | 76 | 40 |
280 | 200 | 150 | 58 | 160 | 68 | 40 |
280 | 225 | 130 | 52 | 140 | 62 | 40 |
280 | 250 | 110 | 47 | 120 | 57 | 40 |
315 | 200 | 190 | 78 | 190 | 78 | 40 |
315 | 225 | 160 | 62 | 170 | 72 | 40 |
315 | 250 | 140 | 57 | 150 | 67 | 40 |
315 | 280 | 120 | 54 | 130 | 64 | 40 |
SDR 33
DE1 | DE2 | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
160 | 90 | 140 | 54 | 40 |
160 | 110 | 120 | 45 | 40 |
160 | 125 | 110 | 44 | 40 |
160 | 140 | 90 | 33 | 40 |
180 | 110 | 140 | 54 | 40 |
180 | 125 | 130 | 52 | 40 |
180 | 140 | 110 | 41 | 40 |
180 | 160 | 100 | 43 | 40 |
200 | 125 | 150 | 61 | 40 |
200 | 140 | 130 | 50 | 40 |
200 | 160 | 110 | 41 | 40 |
200 | 180 | 100 | 43 | 40 |
225 | 140 | 160 | 65 | 40 |
225 | 160 | 140 | 57 | 40 |
225 | 180 | 120 | 48 | 40 |
225 | 200 | 100 | 40 | 40 |
250 | 160 | 160 | 62 | 40 |
250 | 180 | 140 | 54 | 40 |
250 | 200 | 130 | 55 | 40 |
250 | 225 | 100 | 40 | 40 |
280 | 180 | 170 | 66 | 40 |
280 | 200 | 150 | 58 | 40 |
280 | 225 | 130 | 52 | 40 |
280 | 250 | 110 | 47 | 40 |
315 | 200 | 190 | 78 | 40 |
315 | 225 | 160 | 62 | 40 |
315 | 250 | 140 | 57 | 40 |
315 | 280 | 120 | 54 | 40 |
End Caps & Adaptors
End Caps

DE | L | I |
---|---|---|
20 | 45 | 35 |
25 | 52 | 40 |
32 | 58 | 45 |
40 | 67 | 50 |
50 | 75 | 55 |
63 | 85 | 62 |
75 | 82 | 66 |
90 | 110 | 78 |
110 | 125 | 88 |
125 | 55 | 25 |
140 | 65 | 30 |
160 | 80 | 40 |
180 | 90 | 47 |
200 | 100 | 50 |
225 | 110 | 60 |
Adapters with male thread

DE | G | L | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|
20 | ½" | 46 | 19 | 18 |
25 | ¾" | 51 | 22 | 20 |
32 | 1" | 61 | 28 | 24 |
40 | 1¼" | 66 | 29 | 26 |
50 | 1½" | 74 | 32 | 28 |
63 | 2" | 80 | 35 | 31 |