Electrofusion is a simple and rapid jointing technique for making permanent welded joints. The efficient assembly on site of pipes, fittings or prefabricated pipework can be achieved using electrofusion couplers and electrofusion welding equipment. Only fittings with long spigot ends are suitable for electrofusion.
Long Stub Flanges
| DE | SDR 17 | SDR 11 | D1 | D2 | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | H | L | ||||
| 20 | 7 | 64 | 26 | 45 | 89 | ||
| 25 | 9 | 65 | 33 | 58 | 86 | ||
| 32 | 10 | 60 | 40 | 68 | 88 | ||
| 40 | 12 | 60 | 50 | 78 | 100 | ||
| 50 | 13 | 65 | 61 | 87 | 100 | ||
| 63 | 14 | 78 | 14 | 63 | 75 | 102 | 117 |
| 75 | 16 | 88 | 16 | 85 | 89 | 122 | 127 |
| 90 | 17 | 79 | 17 | 79 | 105 | 138 | 136 |
| 110 | 18 | 82 | 18 | 82 | 125 | 158 | 136 |
| 125 | 25 | 92 | 25 | 92 | 132 | 158 | 179 |
| 140 | 18 | 130 | 25 | 130 | 155 | 188 | 191 |
| 160 | 25 | 98 | 25 | 98 | 175 | 212 | 179 |
| 180 | 30 | 106 | 30 | 106 | 181 | 212 | 175 |
| 200 | 32 | 115 | 32 | 115 | 232 | 268 | 179 |
| 225 | 32 | 125 | 32 | 125 | 235 | 268 | 179 |
| 250 | 25 | 197 | 35 | 202 | 285 | 320 | 274 |
| 280 | 25 | 300 | 35 | 302 | 291 | 320 | 377 |
| 315 | 25 | 317 | 35 | 302 | 335 | 370 | 382 |
Long End Caps
| DE | L | I |
|---|---|---|
| 20 | 45 | 35 |
| 25 | 52 | 40 |
| 32 | 58 | 45 |
| 40 | 67 | 50 |
| 50 | 75 | 55 |
| 63 | 85 | 62 |
| 75 | 82 | 66 |
| 90 | 110 | 78 |
| 110 | 125 | 88 |
| 125 | 155 | 92 |
| 140 | 144 | 106 |
| 160 | 179 | 108 |
| 180 | 200 | 120 |
| 200 | 181 | 127 |
| 225 | 211 | 141 |
| 250 | 230 | 152 |
| 280 | 257 | 162 |
| 315 | 262 | 167 |
Long Tees
Long 90° Tees
| DE | L | Z | I |
|---|---|---|---|
| 20 | 107 | 54 | 35 |
| 25 | 117 | 59 | 40 |
| 32 | 144 | 71 | 45 |
| 40 | 193 | 95 | 55 |
| 50 | 216 | 108 | 63 |
| 63 | 240 | 123 | 67 |
| 75 | 260 | 143 | 70 |
| 90 | 310 | 165 | 79 |
| 110 | 325 | 175 | 87 |
| 125 | 375 | 197 | 92 |
| 140 | 380 | 190 | 98 |
| 160 | 419 | 208 | 103 |
| 180 | 509 | 270 | 120 |
| 200 | 500 | 270 | 122 |
| 225 | 550 | 275 | 130 |
| 250 | 622 | 310 | 148 |
| 280 | 694 | 347 | 160 |
| 315 | 752 | 372 | 170 |
Long Reducing Tees
| DE1 | DE2 | L | Z | I1 | I2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 215 | 103 | 63 | 56 |
| 75 | 32 | 255 | 107 | 70 | 46 |
| 75 | 50 | 253 | 108 | 70 | 55 |
| 75 | 63 | 255 | 117 | 70 | 63 |
| 90 | 63 | 269 | 135 | 79 | 63 |
| 90 | 75 | 272 | 138 | 73 | 70 |
| 110 | 63 | 309 | 156 | 83 | 64 |
| 110 | 75 | 309 | 151 | 82 | 70 |
| 110 | 90 | 310 | 152 | 82 | 79 |
| 125 | 90 | 335 | 170 | 110 | 91 |
| 125 | 110 | 335 | 170 | 87 | 82 |
| 160 | 63 | 340 | 174 | 98 | 64 |
| 160 | 75 | 340 | 179 | 98 | 74 |
| 160 | 90 | 340 | 179 | 98 | 79 |
| 160 | 110 | 390 | 201 | 98 | 93 |
| 180 | 90 | 395 | 200 | 136 | 97 |
| 180 | 110 | 395 | 210 | 140 | 97 |
| 180 | 160 | 412 | 206 | 101 | 91 |
| 225 | 75 | 445 | 227 | 118 | 75 |
| 225 | 90 | 445 | 227 | 118 | 79 |
| 225 | 110 | 445 | 227 | 117 | 83 |
| 225 | 160 | 488 | 244 | 119 | 98 |
| 225 | 180 | 553 | 283 | 131 | 150 |
| 315 | 110 | 555 | 290 | 170 | 100 |
| 315 | 160 | 585 | 310 | 170 | |
| 315 | 225 | 650 | 335 | 170 | 145 |
| 315 | 250 | 680 | 340 | 170 | 150 |
Long Elbows
90° Long Elbow
| DE | Z | I |
|---|---|---|
| 20 | 70 | 60 |
| 25 | 65 | 48 |
| 32 | 65 | 51 |
| 40 | 82 | 53 |
| 50 | 95 | 55 |
| 63 | 100 | 63 |
| 75 | 111 | 69 |
| 90 | 135 | 80 |
| 110 | 166 | 110 |
| 125 | 160 | 92 |
| 140 | 190 | 110 |
| 160 | 220 | 120 |
| 180 | 220 | 120 |
| 200 | 242 | 122 |
| 225 | 268 | 130 |
| 250 | 307 | 180 |
| 280 | 340 | 200 |
| 315 | 370 | 210 |
45° Long Elbow
| DE | Z | I |
|---|---|---|
| 20 | 44 | 39 |
| 25 | 48 | 42 |
| 32 | 57 | 49 |
| 40 | 64 | 53 |
| 50 | 75 | 65 |
| 63 | 84 | 63 |
| 75 | 90 | 70 |
| 90 | 95 | 79 |
| 110 | 107 | 87 |
| 125 | 116 | 94 |
| 140 | 135 | 100 |
| 160 | 135 | 103 |
| 180 | 157 | 120 |
| 200 | 172 | 122 |
| 225 | 185 | 130 |
| 250 | 217 | 155 |
| 280 | 232 | 162 |
| 315 | 251 | 173 |
Long Concentric Reducers
| DE1 | DE2 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I1 | I2 | L | I1 | I2 | ||
| 25 | 20 | 87 | 40 | 41 | |||
| 32 | 20 | 92 | 43 | 39 | |||
| 32 | 25 | 92 | 440 | 39 | |||
| 40 | 20 | 102 | 48 | 39 | |||
| 40 | 25 | 102 | 48 | 39 | |||
| 40 | 32 | 101 | 48 | 45 | |||
| 50 | 25 | 118 | 55 | 44 | |||
| 50 | 32 | 122 | 59 | 46 | |||
| 50 | 40 | 126 | 57 | 49 | |||
| 63 | 32 | 141 | 63 | 51 | |||
| 63 | 40 | 145 | 68 | 55 | |||
| 63 | 50 | 149 | 65 | 55 | |||
| 75 | 50 | 148 | 64 | 58 | |||
| 75 | 63 | 147 | 66 | 63 | 165 | 70 | 63 |
| 90 | 63 | 159 | 71 | 63 | 170 | 84 | 63 |
| 90 | 75 | 163 | 74 | 65 | 192 | 84 | 75 |
| 110 | 63 | 179 | 83 | 58 | 207 | 94 | 68 |
| 110 | 90 | 180 | 99 | 93 | 202 | 89 | 83 |
| 125 | 63 | 187 | 87 | 61 | 230 | 102 | 70 |
| 125 | 90 | 192 | 87 | 76 | 206 | 94 | 82 |
| 125 | 110 | 201 | 88 | 84 | 217 | 102 | 83 |
| 140 | 125 | 213 | 98 | 91 | 211 | 96 | 90 |
| 160 | 90 | 215 | 140 | 79 | 248 | 108 | 95 |
| 160 | 110 | 222 | 96 | 88 | 117 | 92 | |
| 160 | 125 | 227 | 95 | 90 | 240 | 111 | 96 |
| 160 | 140 | 231 | 99 | 95 | 229 | 101 | 96 |
| 180 | 125 | 270 | 134 | 96 | 251 | 112 | 94 |
| 180 | 160 | 276 | 130 | 107 | 276 | 131 | 107 |
| 200 | 160 | 253 | 112 | 99 | 246 | 110 | 93 |
| 225 | 160 | 270 | 131 | 101 | 308 | 135 | 118 |
| 250 | 160 | 314 | 115 | 113 | 314 | 155 | 113 |
| 250 | 200 | 314 | 155 | 125 | 314 | 155 | 125 |
| 250 | 225 | 315 | 153 | 133 | 315 | 153 | 133 |
| 280 | 250 | 355 | 165 | 155 | 355 | 165 | 155 |
| 315 | 200 | 380 | 180 | 134 | 380 | 180 | 134 |
| 315 | 225 | 375 | 168 | 125 | 375 | 168 | 125 |
| 315 | 250 | 376 | 168 | 153 | 340 | 152 | 126 |