Galvanised or Stainless Steel rings
BS10 & AS150
Pipe Size | BS 10 Table D | BS 10 Table E | ASA 150 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | Bolts | Dimensions [mm] | Bolts | Dimensions [mm] | Bolts | |||||||||||
D | D1 | B | PCD | No | Size | D | B | PCD | No | Size | D | B | PCD | No | Size | |
20 | 95.5 | 30 | 8 | 66.7 | 4 | M12 | 95.5 | 8 | 66.7 | 4 | M12 | 89 | 10 | 60.3 | 4 | M12 |
25 | 101.6 | 38 | 8 | 73 | 4 | M12 | 101.6 | 8 | 73 | 4 | M12 | 98.6 | 10 | 69.8 | 4 | M12 |
32 | 114.3 | 45 | 8 | 82.6 | 4 | M12 | 114.3 | 8 | 82.6 | 4 | M12 | 108 | 10 | 79.4 | 4 | M12 |
40 | 120.6 | 52 | 10 | 87.3 | 4 | M12 | 120.6 | 10 | 87.3 | 4 | M12 | 117.5 | 12 | 88.9 | 4 | M12 |
50 | 133.3 | 63 | 10 | 98.4 | 4 | M12 | 133.3 | 10 | 98.4 | 4 | M12 | 127 | 12 | 98.4 | 4 | M12 |
63 | 152.4 | 74 | 10 | 114.3 | 4 | M16 | 152.4 | 10 | 114.3 | 4 | M16 | 152.4 | 12 | 120.6 | 4 | M16 |
75 | 165.1 | 86 | 10 | 127 | 4 | M16 | 165.1 | 10 | 127 | 4 | M16 | 177.8 | 12 | 139.7 | 4 | M16 |
90 | 184.1 | 103 | 12 | 146 | 4 | M16 | 184.1 | 12 | 146 | 8 | M16 | 190.5 | 12 | 152.4 | 4 | M16 |
110 | 215.9 | 128 | 15 | 177.8 | 4 | M16 | 215.9 | 15 | 177.8 | 8 | M16 | 228.6 | 15 | 190.5 | 8 | M16 |
125 | 254 | 135 | 15 | 209.6 | 8 | M16 | 254 | 15 | 209.6 | 8 | M16 | 254 | 15 | 215.9 | 8 | M16 |
140 | 254 | 158 | 15 | 209.6 | 8 | M16 | 254 | 15 | 209.6 | 8 | M16 | 254 | 15 | 215.9 | 8 | M16 |
160 | 279.4 | 188 | 15 | 235 | 8 | M16 | 279.4 | 18 | 235 | 8 | M20 | 279.4 | 20 | 241.3 | 8 | M16 |
180 | 285 | 188 | 15 | 235 | 8 | M16 | 285 | 19 | 235 | 8 | M20 | 280 | 20 | 241.3 | 8 | M16 |
200 | 336.6 | 236 | 16 | 292 | 8 | M16 | 336.6 | 19 | 292 | 8 | M20 | 343 | 20 | 298.4 | 8 | M16 |
225 | 369 | 236 | 16 | 323.9 | 8 | M16 | 369 | 22 | 323.9 | 12 | M20 | 343 | 20 | 298.4 | 8 | M16 |
250 | 406.4 | 279 | 16 | 355.6 | 8 | M20 | 406.4 | 22 | 355.6 | 12 | M20 | 406.4 | 25 | 361.9 | 12 | M20 |
280 | 406.4 | 292 | 20 | 355.6 | 8 | M20 | 406.4 | 22 | 355.6 | 12 | M20 | 406.4 | 25 | 361.9 | 12 | M20 |
315 | 457.2 | 350 | 20 | 406.4 | 12 | M20 | 457.2 | 25 | 406.4 | 12 | M24 | 482.6 | 25 | 431.8 | 12 | M20 |
355 | 527.1 | 367 | 23 | 469.9 | 12 | M24 | 527.1 | 29 | 469.9 | 12 | M24 | 533.4 | 25 | 476.2 | 12 | M20 |
400 | 577.9 | 430 | 23 | 520.7 | 12 | M24 | 577.9 | 29 | 520.7 | 12 | M24 | 596.9 | 30 | 539.7 | 12 | M24 |
450 | 641.4 | 476 | 25 | 584.2 | 12 | M24 | 641.4 | 35 | 584.2 | 16 | M24 | 635 | 30 | 577.8 | 16 | M24 |
500 | 704.9 | 533 | 25 | 641.4 | 16 | M24 | 704.9 | 38 | 641.4 | 16 | M24 | 698.5 | 30 | 635 | 16 | M24 |
560 | 762 | 592 | 30 | 698 | 16 | M24 | 762 | 44 | 698 | 16 | M24 | - | - | - | - | - |
630 | 825.5 | 662 | 30 | 755.7 | 16 | M24 | 825.5 | 47 | 755.7 | 16 | M30 | 812.8 | 36 | 749.3 | 20 | M24 |
SABS 1123
Pipe Size | SABS 1123 1600/3 | SABS 1123 1000/3 | SABS 1123 600/3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | Bolts | Dimensions [mm] | Bolts | Dimensions [mm] | Bolts | |||||||||||
D | D1 | B | PCD | No | Size | D | B | PCD | No | Size | D | B | PCD | No | Size | |
20 | 95 | 30 | 10 | 65 | 4 | M12 | 95 | 10 | 65 | 4 | M12 | 80 | 10 | 55 | 4 | M10 |
25 | 105 | 38 | 10 | 75 | 4 | M12 | 105 | 10 | 75 | 4 | M12 | 90 | 10 | 65 | 4 | M10 |
32 | 115 | 45 | 10 | 85 | 4 | M12 | 115 | 10 | 85 | 4 | M12 | 100 | 10 | 75 | 4 | M10 |
40 | 140 | 52 | 12 | 100 | 4 | M16 | 140 | 12 | 100 | 4 | M16 | 120 | 10 | 90 | 4 | M12 |
50 | 150 | 63 | 12 | 110 | 4 | M16 | 150 | 12 | 110 | 4 | M16 | 130 | 12 | 100 | 4 | M12 |
63 | 165 | 74 | 12 | 125 | 4 | M16 | 165 | 12 | 125 | 4 | M16 | 140 | 12 | 110 | 4 | M12 |
75 | 185 | 86 | 12 | 145 | 4 | M16 | 185 | 12 | 145 | 4 | M16 | 160 | 12 | 130 | 4 | M12 |
90 | 200 | 103 | 12 | 160 | 8 | M16 | 200 | 12 | 160 | 8 | M16 | 190 | 12 | 150 | 4 | M16 |
110 | 220 | 128 | 15 | 180 | 8 | M16 | 220 | 15 | 180 | 8 | M16 | 210 | 12 | 170 | 4 | M16 |
125 | 250 | 135 | 15 | 210 | 8 | M16 | 250 | 15 | 210 | 8 | M16 | 240 | 15 | 200 | 8 | M16 |
140 | 250 | 158 | 15 | 210 | 8 | M16 | 250 | 15 | 210 | 8 | M16 | 240 | 15 | 200 | 8 | M16 |
160 | 285 | 188 | 20 | 240 | 8 | M20 | 285 | 20 | 240 | 8 | M20 | 265 | 15 | 225 | 8 | M16 |
180 | 285 | 188 | 20 | 240 | 8 | M20 | 285 | 20 | 240 | 8 | M20 | 265 | 15 | 225 | 8 | M16 |
200 | 340 | 236 | 20 | 295 | 12 | M20 | 340 | 20 | 295 | 8 | M20 | 320 | 20 | 280 | 8 | M16 |
225 | 340 | 236 | 20 | 295 | 12 | M20 | 340 | 20 | 295 | 8 | M20 | 320 | 20 | 280 | 8 | M16 |
250 | 405 | 279 | 25 | 355 | 12 | M24 | 395 | 25 | 350 | 12 | M20 | 375 | 20 | 335 | 12 | M16 |
280 | 405 | 292 | 25 | 355 | 12 | M24 | 395 | 25 | 350 | 12 | M20 | 375 | 20 | 335 | 12 | M16 |
315 | 460 | 350 | 25 | 410 | 12 | M24 | 445 | 25 | 400 | 12 | M20 | 440 | 20 | 395 | 12 | M20 |
355 | 520 | 367 | 25 | 470 | 16 | M24 | 506 | 25 | 460 | 16 | M20 | 490 | 20 | 445 | 12 | M20 |
400 | 580 | 430 | 30 | 525 | 16 | M24 | 565 | 30 | 515 | 16 | M24 | 540 | 25 | 495 | 16 | M20 |
450 | 640 | 476 | 30 | 585 | 20 | M24 | 615 | 30 | 565 | 20 | M24 | 595 | 25 | 550 | 16 | M20 |
500 | 715 | 533 | 30 | 650 | 20 | M30 | 670 | 30 | 620 | 20 | M24 | 645 | 25 | 600 | 20 | M20 |
560 | 775 | 592 | 36 | 710 | 20 | M30 | 730 | 35 | 675 | 20 | M24 | 705 | 25 | 655 | 20 | M24 |
630 | 840 | 662 | 36 | 710 | 20 | M30 | 780 | 38 | 725 | 20 | M24 | 755 | 25 | 705 | 20 | M24 |
Bolt Dimensions for Flanged Connection
Flange drilled to SABS 1193 (1977) Table 1 000 & 1 600.

OD | Bolts | Length Of Bolts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Size | Plastic to Plastic | Plastic to Steel | |||
PN 4-10 | PN 12 - 20 | PN 4-10 | PN 12 - 20 | |||
20 | 4 | M12 | 75 | 75 | 65 | 65 |
25 | 4 | M12 | 75 | 75 | 65 | 65 |
32 | 4 | M12 | 75 | 75 | 65 | 65 |
40 | 4 | M16 | 90 | 100 | 75 | 75 |
50 | 4 | M16 | 90 | 100 | 75 | 75 |
63 | 4 | M16 | 90 | 100 | 75 | 75 |
75 | 4 | M16 | 90 | 100 | 75 | 75 |
90 | 8 | M16 | 90 | 100 | 75 | 75 |
110 | 8 | M16 | 115 | 125 | 90 | 90 |
125 | 8 | M16 | 115 | 125 | 90 | 90 |
140 | 8 | M16 | 115 | 125 | 90 | 90 |
160 | 8 | M20 | 140 | 180 | 115 | 125 |
180 | 8 | M20 | 140 | 180 | 115 | 125 |
200 | 8/12* | M20 | 140 | 180 | 125 | 125 |
225 | 8/12* | M20 | 165 | 180 | 125 | 125 |
250 | 12 | M20 | 180 | 230 | 125 | 165 |
280 | 12 | M20 | 180 | 230 | 140 | 165 |
315 | 12 | M20 | 200 | 230 | 140 | 165 |
355 | 12/16* | M20/24* | 200 | 230 | 140 | 165 |
400 | 16 | M24 | 230 | 255 | 165 | 165 |
450 | 20 | M24 | 230 | 255 | 165 | 180 |
500 | 20 | M24/30* | 230 | - | 165 | - |
560 | 20 | M24/30* | 230 | - | 165 | - |
630 | 20 | M24/30* | 300 | - | 200 | - |